| 昭和58年度 | 昭和59年度 | 昭和60年度 | 昭和61年度 | 昭和62年度 | 昭和63年度 | 平成元年度 | 平成2年度 |
| 平成3年度 | 平成4年度 | 平成5年度 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 |
| 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 |
| 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
| 助 成 先 | 助 成 事 業 | 助 成 額 | |
| 昭和58 | 阿寒町 | 阿寒国立公園指定50周年記念映画製作 | 2,000,000 |
| 東川町 | 旭岳ビジターセンター・リーフレット刊行 | 300,000 | |
| クリーン阿寒推進協議会 | 自然観察会開催 | 200,000 | |
| (社)北海道自然保護協会 | 自然観察指導員講習会開催 | 300,000 | |
| 計 | 2,800,000 | ||
| 昭和59 | 阿寒湖畔ビジターセンター運営連絡協議会 | 阿寒湖畔ビジターセンター・リーフレット刊行 | 200,000 |
| (社)北海道自然保護協会 | 自然観察会開催 | 300,000 | |
| 大雪山国立公園指定50周年記念事業推進協議会 | 大雪山国立公園指定50周年記念写真集刊行 | 1,500,000 | |
| 阿寒国立公園広域観光協議会 | 阿寒国立公園指定50周年記念写真集刊行 | 1,000,000 | |
| (社)北海道自然保護協会 | 自然保護読本「自然とわたしたち」及び自然保護年報刊行 | 1,700,000 | |
| 計 | 4,700,000 | ||
| 昭和60 | (社)北海道自然保護協会 | 自然保護講演会開催 | 300,000 |
| 阿寒湖畔ビジターセンター運営連絡協議会 | パンフレット刊行 | 300,000 | |
| 羅臼町観光協会 | リーフレット刊行 | 300,000 | |
| (社)登別観光協会 | リーフレット刊行 | 250,000 | |
| 上川町自然科学研究会 | 自然観察ガイドブック刊行 | 250,000 | |
| (社)北海道自然保護協会 | 自然保護読本「自然を読む」刊行 | 1,200,000 | |
| 第39回愛鳥週間 「全国野鳥保護のつどい」北海道実行委員会 |
全国野鳥保護のつどい開催 | 500,000 | |
| 計 | 3,100,000 | ||
| 昭和61 | (社)北海道自然保護協会 | 自然保護講演会開催 | 300,000 |
| 阿寒湖畔ビジターセンター運営連絡協議会 | パンフレット刊行 | 300,000 | |
| クリーン阿寒推進協議会 | 自然観察会開催 | 200,000 | |
| 東川町大雪山国立公園保護協会 | ガイドブック刊行 | 300,000 | |
| 利尻礼文サロベツ国立公園連絡協議会 | 自然観察ガイドブック刊行 | 300,000 | |
| (社)北海道自然保護協会 | 自然保護読本「自然を考える」刊行 | 1,200,000 | |
| 計 | 2,600,000 | ||
| 昭和62 | (社)北海道自然保護協会 | 自然保護講演会開催 | 300,000 |
| クリーン阿寒推進協議会 | 自然観察会開催 | 300,000 | |
| 北海道ナショナルトラスト運動推進連絡会議 | ナショナルトラストのつどい開催 | 500,000 | |
| 阿寒湖畔ビジターセンター運営連絡協議会 | 登山ガイド刊行 | 200,000 | |
| サロベツ原生花園自然教室運営協議会 | ビジターセンター案内パンフレット刊行 | 300,000 | |
| 阿寒国立公園川湯地域運営協議会 | 阿寒国立公園英文パンフレット刊行 | 300,000 | |
| (社)北海道自然保護協会 | 自然保護読本「森と私たち」刊行 | 1,200,000 | |
| 計 | 3,100,000 | ||
| 昭和63 | クリーン阿寒推進協議会 | 自然観察会開催 | 200,000 |
| 北海道ナショナルトラスト運動推進連絡会議 | ナショナルトラストの夕べ開催 | 400,000 | |
| 東川町大雪山国立公園保護協会 | 自然観察ガイド刊行 | 300,000 | |
| 知床自然保護教育委員会 | ヒグマ自然解説リーフレット刊行 | 300,000 | |
| 阿寒湖畔ビジターセンター運営連絡協議会 | 自然観察パンフレット刊行 | 300,000 | |
| 釧路湿原関係市町村連絡協議会 | 自然解説マニュアル刊行 | 300,000 | |
| (社)北海道自然保護協会 | 自然保護読本「水と私たち」刊行 | 700,000 | |
| (財)北海道生活文化振興基金 | 北の生活文化情報誌「わがまち生活文化」刊行 | 1,000,000 | |
| 計 | 3,500,000 | ||
| 平成元 | クリーン阿寒推進協議会 | 自然観察会開催 | 200,000 |
| 阿寒湖畔ビジターセンター営連絡協議会 | 自然観察セルフガイド刊行 | 300,000 | |
| 支笏湖ビジターセンター運営協議会 | 自然観察セルフガイド刊行 | 300,000 | |
| 大雪山国立公園層雲峡・ 旭岳地区ボランティアレンジャー運営協議会 |
自然解説マニュアル刊行 | 300,000 | |
| サロベツ原生花園自然教室運営協議会 | 自然教室パンフレット刊行 | 300,000 | |
| (社)北海道自然保護協会 | 自然保護読本「身近な自然と私たち」刊行 | 1,300,000 | |
| 北海道ナショナルトラスト運動推進連絡会議 | 北海道ナショナルトラスト白書刊行 | 400,000 | |
| 計 | 3,100,000 | ||
| 平成2 | 阿寒湖畔ビジターセンター運営連絡協議会 | 自然観察ガイド作成 | 300,000 |
| クリーン阿寒推進協議会 | 自然観察会開催 | 200,000 | |
| 大雪山国立公園層雲峡・ 旭岳地区ボランティアレンジャー運営協議会 |
自然観察ガイドブック刊行 | 300,000 | |
| 知床自然保護教育研究会 | ヒグマリーフレット作成 | 300,000 | |
| サロベツ原生花園自然教室運営協議会 | ボランティア解説マニュアル作成 | 300,000 | |
| (社)北海道自然保護協会 | 自然保護読本「動物と私たち」発行及び講演会開催 | 1,300,000 | |
| 北海道ナショナルトラスト運動推進連絡会議 | ナショナルトラストのつどい開催 | 400,000 | |
| 北海道の森と川を語る会 | 北海道における魚道と河川環境の基礎調査 | 400,000 | |
| 計 | 3,500,000 | ||
| 平成3 | 阿寒湖畔ビジターセンター運営連絡協議会 | 自然観察ガイド作成 | 300,000 |
| クリーン阿寒推進協議会 | 自然観察会開催 | 200,000 | |
| 支笏湖ビジターセンター運営協議会 | 支笏湖ボランティアマニュアル作成 | 450,000 | |
| (財)山階鳥類研究所 | タンチョウ若鳥の分散とその新繁殖地の研究 | 550,000 | |
| サロベツ原野自然保護ボランティア協議会 | サロベツ幌延ビジターセンター周辺ガイドの作成 | 300,000 | |
| (社)北海道自然保護協会 | 自然保護読本「山と私たち」発行及び講演会開催 | 1,300,000 | |
| 北海道ナショナルトラスト運動推進連絡会議 | ナショナルトラスト普及小冊子の作成 | 400,000 | |
| (社)北海道造林振興協会 | 自然保護普及啓発図書 「カナダとアメリカの自然保護」の刊行配布 |
500,000 | |
| 計 | 4,000,000 | ||
| 平成4 | エゾリスの会 | 「緑ヶ丘公園のエゾリスの四季」冊子の発行 | 750,000 |
| (社)北海道自然保護協会 | 自然保護普及啓発事業(自然保護読本発行、講演会開催) | 700,000 | |
| 平取町二風谷アイヌ語教室 | 平成元年度講義録の出版 | 700,000 | |
| クリーン阿寒推進協議会 | クリーン阿寒運動推進事業 (自然観察会開催) | 200,000 | |
| 阿寒湖畔ビジターセンター運営連絡協議会 | ビジターセンターの運営事業 (白湯山ガイドマップの発行) |
300,000 | |
| 釧路昆虫同好会 | 霧多布湿原昆虫類の調査及び報告書の発行 | 840,000 | |
| 計 | 3,490,000 | ||
| 平成5 | (社)北海道自然保護協会 | 自然保護普及啓発事業 (厚岸道立自然公園ガイドブックの発行、講演会の開催) |
300,000 |
| (財)自然トピアしれとこ管理財団 | 羅臼岳の植物観察ガイドマップの作成 | 500,000 | |
| タンチョウ基本調査グルー プ | 繁殖期における標識タンチョウ若鳥の鼓動解析の研究 | 850,000 | |
| (財)日本野鳥の会ウトナイ湖サンクチュアリ | ウトナイ湖サンクチュアリ環境保全計画策定事業 | 500,000 | |
| 計 | 2,150,000 | ||
| 平成6 | (社)北海道自然保護協会 | 自然保護普及啓発事業 (檜山・狩場茂津多道立自然公園ガイドブックの刊行・講演会) |
500,000 |
| 旭川帰化植物研究会 | 「旭川帰化植物」20周年記念号の刊行 | 300,000 | |
| タンチョウ基本調査グループ | 標識タンチョウ若鳥の繁殖期の行動解析の研究 | 500,000 | |
| 北海道絶滅危惧植物調査研究グループ | 北海道の絶滅危惧植物の調査研究 | 500,000 | |
| 苫小牧郷土文化研究会 | 苫小牧地方植物誌の刊行 | 700,000 | |
| 計 | 2,500,000 | ||
| 平成7 | (社)北海道自然保護協会 | 自然保護普及啓発事業 | 500,000 |
| 北海道絶滅危惧植物調査研究グループ | 北海道絶滅危惧植物の調査研究事業 | 500,000 | |
| 遊楽部ファンクラブ | オジロワシ、オオワシ調査及び報告書作成事業 | 350,000 | |
| 名寄自然に親しむ会 | 「函岳自然調査」報告書刊行事業 | 500,000 | |
| 東北海道植物調査研究グループ | 地衣類を指標とする阿寒地域の 環境チェックポイント設定調査活動事業 |
500,000 | |
| 計 | 2,350,000 | ||
| 平成8 | 釧路昆虫同好会 | 根室半島昆虫類調査 | 400,000 |
| 北海道絶滅危惧植物調査研究グループ | 北海道の絶滅危惧植物の調査研究 | 500,000 | |
| 北海道植物図譜を作る会 | 証拠標本による北海道植物図譜の作成 | 650,000 | |
| (社)北海道自然保護協会 | 自然保護普及啓発事業 | 500,000 | |
| 阿寒国立公園コオロギ類調査会 | 阿寒国立公園の地熱地帯における コオロギ個体群保全のための調査研究 |
450,000 | |
| 道東バイオ研究会 | 釧路湿原大楽毛における キタサンショウウオの繁殖行動及びその保護方策の研究 |
500,000 | |
| 計 | 3,000,000 | ||
| 平成9 | 希少フクロウ類研究会 | 国際シマフクロウ・ワシミミズクシジウム報告書の発刊 | 450,000 |
| 森と川実行委員会 | 講演集刊行 | 700,000 | |
| 釧路昆虫同好会 | 根室半島昆虫類調査 | 700,000 | |
| 北海道東部湿原生態系日英共同調査会 | 北海道東部の湿原生態系保全 についての日英共同調査及びフォーラムの開催 |
700,000 | |
| 計 | 2,550,000 | ||
| 平成10 | 東北海道植物調査研究グループ | 北海道におけるミズゴケとその変異について | 500,000 |
| こどもエコクラブくしろ | エゾカイジロトンボやカラカネイトンボを守るための調査 | 400,000 | |
| 釧路昆虫同好会 | 根室半島昆虫類調査 | 600,000 | |
| ニホンザリガニ調査グループ | 阿寒湖、パンケ沼、ペンケ沼及び その流入河川におけるザリガニ類生息状況調査 |
500,000 | |
| 阿寒エゾシカ研究グループ | 阿寒国立公園におけるエゾシカの自然死亡に関する研究 | 500,000 | |
| 北海道のエコツーリズムを考える会 | シンポジウム「北海道のエコツーリズムを考える」 | 500,000 | |
| 計 | 3,000,000 | ||
| 平成11 | ワシ類鉛中毒ネットワーク | ワシ類鉛中毒防止のための現地調査 | 400,000 |
| ふるさと自然情報局 | 湿原を生かした街づくりに向けての広報活動 | 350,000 | |
| 豊平川ウォッチャーズ | 豊平川の自然環境調査、検討会開催及びカラー写真集出版 | 300,000 | |
| 阿寒マリモ自然誌研究会 | 阿寒湖のマリモの経済的価値 | 500,000 | |
| 精進川グランドワーク準備委員会 | 精進川に関する環境保全活動普及啓発推進事業 | 400,000 | |
| 北海道のエコツーリズムを考える会 | 北海道のエコツーリズムハンドブック作成事業 | 500,000 | |
| 計 | 2,450,000 | ||
| 平成12 | 内山 博之 | 厚岸湖岸におけるアッケシソウの 植生分布及び植生環境に関する調査研究 |
200,000 |
| マダラウミスズメ調査チーム | 知床半島における マダラウミスズメ生息調査及び海鳥繁殖分布調査 |
600,000 | |
| 北海道山の適正利用研究会 | 北海道の山岳性自然公園における登山者の屎尿の影響調査 | 1,000,000 | |
| くさはらネットワーク | 草原性の鳥の繁殖状況調査 | 200,000 | |
| 北海道野鳥愛護会 | 私達の探鳥会30年の記録の刊行 | 400,000 | |
| 計 | 2,400,000 | ||
| 平成13 | 山岳リクリエーション管理研究会 | 利用者の多様性に応じた自然公園のあり方に関する調査研究報告書の作成 | 700,000 |
| 北方菌類フォーラム | 旭山における菌類(主にキノコ)の調査観察事業 | 300,000 | |
| 北海道ギャップ分析研究会 | 北海道の生物多様性保全のためのギャップ分析研究報告書作成 | 800,000 | |
| タンチョウ保護調査連合 | 2001年釧路管内タンチョウ繁殖成功率調査 | 1,000,000 | |
| 計 | 2,800,000 | ||
| 平成14 | 札幌チゴハヤブサの会 | チゴハヤブサの生息分布調査・報告書作成事業 | 400,000 |
| (社)北海道野生生物保護公社 | 阿寒川及びその支流域におけるクマタカの生息調査 | 1,000,000 | |
| 森林総研CO2収支計算チーム | 北海道における森林CO2吸収量のマッピング | 800,000 | |
| 計 | 2,200,000 | ||
| 平成15 | 恵庭カワセミの会 | カワセミ巣箱の研究と設置 | 100,000 |
| サロベツ湿原研究グループ | サロベツ湿原における人為的撹乱後の植生回復過程及び保全対策の研究 | 250,000 | |
| ニムオロ自然研究会 | 風力発電用風車が鳥類へ与える影響調査 | 900,000 | |
| 北の海の動物センター | 「北海道の海獣類保護管理の将来」を考えるシンポジュウム開催と報告書作成事業 | 700,000 | |
| 計 | 1,950,000 | ||
| 平成16 | 藻岩山きのこ観察会 | 藻岩山、旭山の菌類観察実践と樹木観察・実践活動・ボランティア活動 | 500,000 |
| 北海道アオサギ研究会 | 北海道におけるアオサギの生息状況調査に関する報告書の刊行 | 220,000 | |
| 野生動物教育研究室WEL | 子ども向けエゾシカ読本の作成 | 700,000 | |
| 外来種生態管理研究会 | 釧路湿原地域における侵略種と生態系撹乱の影響評価・対策のための実態調査 | 1,000,000 | |
| 計 | 2,420,000 | ||
| 平成17 | 富良野市生涯学習センター | 太陽の里・ふれあいの森 自然観察ガイドブック刊行事業 | 300,000 |
| NPO法人 カラカネイトトンボを守る会 | 環境の保全を図る活動 | 500,000 | |
| 北海道高山植物盗掘防止ネットワーク | 北海道の高山植物の盗掘防止と保護 | 1,000,000 | |
| 計 | 1,800,000 | ||
| 平成18 | 浦幌ヒグマ調査会 | ヒグマの適切な保護管理のための生態調査および生息地評価マップ作成 | 500,000 |
| NPO法人 登別自然活動支援組織モモンガくらぶ | 市民調査リーダー養成ならびに水生生物基礎調査 | 100,000 | |
| ゼニガタアザラシ研究グループ | ゼニガタアザラシの生態調査とガイドブックの刊行・配布 | 550,000 | |
| 噴火湾渡り鳥研究会 | 噴火湾渡り鳥動向追跡調査 | 500,000 | |
| 道東コウモリ研究会 | 道東におけるコウモリ調査および普及活動 | 500,000 | |
| 恵庭市立島松小学校PTA柏木川プロジェクト | 柏木川桜並木プロジェクト | 150,000 | |
| 風連湖流入河川連絡協議会 | 風連湖流入河川環境保全活動普及事業 | 250,000 | |
| NPO法人 ウヨロ環境トラスト | 里山の森づくり自然体験事業 | 500,000 | |
| 美幌町郷土史研究会 | 自然教育普及書「びほろの自然〜ヘイケボタルのくらし」刊行 | 700,000 | |
| NPO法人 真駒内芸術の森緑の回廊基金 | 都市近郊林における「緑の回廊」保全活動 | 230,000 | |
| 計 | 3,980,000 | ||
| 平成19 | 百年の森ファンクラブ | 百年の森塾 森づくり教養・実践講座 | 500,000 |
| 勇舞川を守る会 | 「ホタルの里づくり」を通して自然環境の保全及び総合学習の支援活動 | 200,000 | |
| 道東ミジンコ研究会 | ミジンコを材料とした環境教育教材作成と実践 | 810,000 | |
| 雨竜沼湿原を愛する会 | セイタカアワダチソウ駆除作戦 | 55,000 | |
| NPO法人 ビオトープ・イタンキin室蘭 | 自然観察池づくり(平成19年度分) | 550,000 | |
| NPO法人 環境把握推進ネットワーク−PEGー | 釧路湿原域におけるキタサンショウウオの生態研究及びその環境教育への利用 | 280,000 | |
| 新ひだか町緑化推進委員会 | 森は海の恋人運動事業 | 180,000 | |
| くしろエコ・フェア2007 実行委員会 | くしろエコ・フェア2007 | 120,000 | |
| 川湯自然研究会 | 弟子屈町立美留和小学校における郷土読本作成事業 | 500,000 | |
| 計 | 3,195,000 | ||
| 平成20 | アライグマ研究グループ | 野生化アライグマの効率的捕獲手法の開発 | 800,000 |
| NPO法人 新山川草木を育てる集い | 「新山川草木を育てる集い」創立20周年記念誌の発行 | 700,000 | |
| 旭川帰化植物研究会 | 帰化植物をもっと知ろうキャンペーン | 500,000 | |
| ユウパリコザクラの会 | ユウパリコザクラの会・創立20周年記念誌の刊行 | 700,000 | |
| 手稲さと川探検隊 | 手稲の森と川の生きもの調べと「手稲の生き物マップ」作成 | 400,000 | |
| 北の森林と健康ネットワーク | 「森と健康」普及啓発事業(森・健ゼミ) | 300,000 | |
| 川湯自然研究会 | 弟子屈町立奥春別小学校における自然学習調査事業 | 400,000 | |
| 計 | 3,800,000 | ||
| 平成21 | 早川 貞臣 | 「地域別鳥類文献目録・北海道編」の作成 | 300,000 |
| 蜂谷 衛 | 屈斜路湖の湖水に関する学習用DVDの作成 | 300,000 | |
| 社団法人 エゾシカ協会 | 普及用冊子「シカとの共生なんでも百科」作成 | 500,000 | |
| ねむろ花しのぶの会 | 根室管内の植物に係る冊子刊行事業 | 300,000 | |
| NPO法人 利根別の森ネットワーク | 利根別自然休養林観察ガイドブック発行事業 | 300,000 | |
| 平岡どんぐりの森 | ながぐつの土曜日 | 300,000 | |
| つべつ自然の会 | ミズナラ植樹とホタルの里づくり | 100,000 | |
| 計 | 2,100,000 | ||
| 平成22 | 釧路昆虫同好会 | 釧路市春採湖昆虫類調査及び報告書作成 | 500,000 |
| エトピリカ基金 | 根室の小規模離島における海鳥の繁殖状況調査 | 500,000 | |
| キナシベツ湿原を愛する会 | 「キナシベツ自然保護区」の設置を目的とした生物の調査活動 | 810,000 | |
| 野幌森クラブ | 自然環境の保全とその適正な利用に関する活動 | 200,000 | |
| 佐藤 孝則 | 「増補改訂版 北海道のサンショウウオ」の刊行 | 800,000 | |
| 美幌町郷土史研究会 | 河川環境の教育普及小冊子「美幌川の魚たち(仮称)」作成 | 250,000 | |
| リバーネット21 ながぬま | 小鳥のさえずりが聞こえる河畔林づくり植樹祭 | 400,000 | |
| 計 | 3,460,000 | ||
| 平成23 | オサラッペ・コウモリ研究所 | 突哨山コウモリ生態調査とコウモリ地図の作成 | 350,000 |
| NPO法人常呂川自然学校 | 2011常呂川水系市民探検調査 | 960,000 | |
| NPO法人 北海道田園生態系保全機構 | 春と秋の自然観察会と田んぼの学校 | 350,000 | |
| くしろ森の楽校 | 子ども・学生・市民を育てる自然体験活動事業「くしろの森の楽校」 | 400,000 | |
| 蒼い海 | ビーチクリーン(海辺の清掃活動・緑化活動) | 300,000 | |
| NPO法人 森林遊びサポートセンター | 「地域の人々と元気な森づくり」20周年記念誌発行事業 | 500,000 | |
| 林 廣志 | 「遠軽町の野生植物ガイドブック」の出版 | 500,000 | |
| 3,360,000 | |||
| 合計 | 85,355,000 | ||